專業技術
- 首頁
- 專業技術
製造設備
廠內備有CNC 車床, CNC 銑床, 外徑研磨, 內孔研磨, 無心研磨, 平面研磨. 放電加工. 綜合加工技術 模具精度可達 ± 0.002mm
全加工母機 MITUTOYO光學尺化
全加工母機 MITUTOYO光學尺化
設備
製造設備
設備名稱 | 精度 | 產地 | 數量 |
---|---|---|---|
美溪精密放電加工機 CUP-40+E75A | ±0.005 | 台灣 | 1 |
榮光內圓磨床 RIG-150 NC | ±0.002 | 台灣 | 1 |
和井田UJG-35治具磨床 (170,000轉速) | ±0.002 | 日本 | 1 |
快捷AV-70S CNC銑床 (36,000轉速) | ±0.005 | 台灣 | 1 |
永進NDV102A CNC 銑床(12,000轉速) | ±0.005 | 台灣 | 1 |
金有記手動銑床 | ±0.005 | 台灣 | 5 |
瀧澤EX-108 CNC車床 | ±0.005 | 台灣 | 1 |
瀧澤EX-106 CNC車床 | ±0.005 | 台灣 | 1 |
麗偉LTC-5 CNC車床 | ±0.005 | 台灣 | 1 |
瀧澤手動車床 | ±0.01 | 台灣 | 5 |
福裕FSG-1224iii平面磨床 (400*600) | ±0.002 | 台灣 | 1 |
準力3A818 平面磨床 (200*300) | ±0.002 | 台灣 | 2 |
準力, 大同 手動磨床 | ±0.002 | 台灣 | 5 |
榮光 GU-3250S 外圓磨床 | ±0.002 | 台灣 | 1 |
榮光 GUS20-30 外圓磨床 | ±0.002 | 台灣 | 1 |
日美外圓磨床 | ±0.003 | 台灣 | 2 |
榮光 RIG-150NC 內圓磨床 | ±0.002 | 台灣 | 1 |
石井內圓磨床 | ±0.002 | 台灣 | 2 |
榮光 RC-12 無心研磨 | ±0.002 | 台灣 | 1 |
Sodick CNC線割機 | ±0.005 | 日本 | 1 |
Sodick CNC放電加工機 AL40G | ±0.005 | 日本 | 2 |
茗亞CNC 放電加工機 | ±0.005 | 台灣 | 1 |
日嘉CNC 放電加工機 | ±0.005 | 台灣 | 1 |
美溪CNC放電加工機 | ±0.005 | 台灣 | 2 |
Castek深孔放電機 | ±0.005 | 台灣 | 1 |
箱型回火爐 ( 1200。C MAX) | 台灣 | 1 |
環境
沖壓設備
為了有效提升生產效率,購入日本Asahi移動式多工沖壓機及數台中小型移動式多工沖壓機,可生產成品高度為0.2mm~64mm高精度深抽零件,及西德、奧地利塑膠機10多台,另有精密CNC放電加工機、成型研磨周邊設備及完備之量測儀器,提供各式客製模具設計製造,專業生產。
設備
沖壓設備
設備名稱 | 產地 | 數量 |
---|---|---|
Asahi Seiki 移動式多工沖壓機 45T | 日本 | 1 |
Asahi Seiki移動式多工沖壓機 25T | 日本 | 4 |
金豐 移動式多工沖壓機 160T | 台灣 | 2 |
金豐 移動式多工沖壓機 110T | 台灣 | 1 |
金豐 移動式多工沖壓機 45T | 台灣 | 1 |
迪斯 NC油壓機 100T | 台灣 | 1 |
興泰, 振力高速沖壓機 20T,35T,45T | 台灣 | 3 |
環境
射出設備
本廠採用國外進口專業射出成型機器,提供高品質射出成型加工服務。
設備
射出設備
設備名稱 | 產地 | 數量 |
---|---|---|
Engel 射出機 50T | 奧地利 | 3 |
Arburg 射出機 70T | 西德 | 11 |
Arburg 射出機 100T | 西德 | 1 |
環境
檢驗設備
為了有效提升生產效率,購入日本Asahi移動式多工沖壓機及數台中小型移動式多工沖壓機,可生產成品高度為0.2mm~64mm高精度深抽零件,及西德、奧地利塑膠機10多台,另有精密CNC放電加工機、成型研磨周邊設備及完備之量測儀器,提供各式客製模具設計製造,專業生產。
設備
檢驗設備
設備名稱 | 產地 | 數量 |
---|---|---|
Carl Zeiss 三次元量測儀 Contura G2 | 德國 | 1 |
Taylor Hobson多功能全自動真圓度機TR585H | 英國 | 1 |
Taylor Hobson輪廓儀 Talyrond 120 | 英國 | 1 |
Vector Micro-Vu 2.5D投影儀 (120X) | 美國 | 2 |
Nikon V12 Profile Project投影機 (120X) | 日本 | 1 |
中澤維克氏FM-800硬度測試機 | 台灣 | 1 |
Goko Seiki硬度測試機 (HRC, HRA) | 日本 | 1 |
Mitutoyo垂直規/花岡石平台 | 美國 | 5 |
Nikon, Zeiss 雙眼放大鏡 | 日本 | 8 |
Mitutoyo圓規 (1mm-13mm, 0.01mm間隔) | 日本 | 12 |
Mitutoyo塊規 (1mm-100mm, 0.01mm間隔) | 台灣 | 4 |
Mitutoyo外徑分厘卡 0mm-200mm | 日本 | 0 |
Mitutoyo內徑分厘卡 4mm-100mm | 日本 | 0 |
Mitutoyo內徑缸徑規 18mm-150mm | 日本 | 4 |
GIROD槓桿千分表 0.002um | 瑞士 | 10 |
GIROD 槓桿千分表 0.01mm | 瑞士 | 10 |
環境